| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 3 816 | ||
| Abstentions | 2 158 | 56,55 | |
| Votants | 1 658 | 43,45 | |
| Blancs | 46 | 1,21 | 2,77 |
| Nuls | 11 | 0,29 | 0,66 |
| Exprimés | 1 601 | 41,95 | 96,56 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve de la proclamation des résultats par la commission nationale de recensement des votes