UMP 31 DU CANTON DE FRONTON
Quand cela concerne le voisin, ce n'est pas grave
Mais quand cela vous touche, c'est le drame ...
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 2 825 | ||
Abstentions | 1 298 | 45,95 | |
Votants | 1 527 | 54,05 | |
Blancs ou nuls | 41 | 1,45 | 2,69 |
Exprimés | 1 486 | 52,60 | 97,31 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Martin MALVY (LSOC) | 638 | 42,93 |
M. Christian PICQUET (LCOP) | 87 | 5,85 |
Mme Brigitte BAREGES (LMAJ) | 248 | 16,69 |
Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 15 | 1,01 |
M. Gérard ONESTA (LVEC) | 216 | 14,54 |
Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 50 | 3,36 |
M. Frédéric CABROLIER (LFN) | 185 | 12,45 |
M. Arnaud LAFON (LCMD) | 47 | 3,16 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 3 459 | ||
Abstentions | 1 718 | 49,67 | |
Votants | 1 741 | 50,33 | |
Blancs ou nuls | 54 | 1,56 | 3,10 |
Exprimés | 1 687 | 48,77 | 96,90 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Martin MALVY (LSOC) | 712 | 42,21 |
M. Christian PICQUET (LCOP) | 100 | 5,93 |
Mme Brigitte BAREGES (LMAJ) | 354 | 20,98 |
Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 11 | 0,65 |
M. Gérard ONESTA (LVEC) | 219 | 12,98 |
Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 28 | 1,66 |
M. Frédéric CABROLIER (LFN) | 206 | 12,21 |
M. Arnaud LAFON (LCMD) | 57 | 3,38 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 3 338 | ||
Abstentions | 1 776 | 53,21 | |
Votants | 1 562 | 46,79 | |
Blancs ou nuls | 46 | 1,38 | 2,94 |
Exprimés | 1 516 | 45,42 | 97,06 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Martin MALVY (LSOC) | 526 | 34,70 |
M. Christian PICQUET (LCOP) | 130 | 8,58 |
Mme Brigitte BAREGES (LMAJ) | 329 | 21,70 |
Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 14 | 0,92 |
M. Gérard ONESTA (LVEC) | 210 | 13,85 |
Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 44 | 2,90 |
M. Frédéric CABROLIER (LFN) | 204 | 13,46 |
M. Arnaud LAFON (LCMD) | 59 | 3,89 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 950 | ||
Abstentions | 476 | 50,11 | |
Votants | 474 | 49,89 | |
Blancs ou nuls | 16 | 1,68 | 3,38 |
Exprimés | 458 | 48,21 | 96,62 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Martin MALVY (LSOC) | 204 | 44,54 |
M. Christian PICQUET (LCOP) | 27 | 5,90 |
Mme Brigitte BAREGES (LMAJ) | 72 | 15,72 |
Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 6 | 1,31 |
M. Gérard ONESTA (LVEC) | 64 | 13,97 |
Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 22 | 4,80 |
M. Frédéric CABROLIER (LFN) | 44 | 9,61 |
M. Arnaud LAFON (LCMD) | 19 | 4,15 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 3 898 | ||
Abstentions | 1 999 | 51,28 | |
Votants | 1 899 | 48,72 | |
Blancs ou nuls | 64 | 1,64 | 3,37 |
Exprimés | 1 835 | 47,08 | 96,63 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Martin MALVY (LSOC) | 789 | 43,00 |
M. Christian PICQUET (LCOP) | 93 | 5,07 |
Mme Brigitte BAREGES (LMAJ) | 416 | 22,67 |
Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 17 | 0,93 |
M. Gérard ONESTA (LVEC) | 205 | 11,17 |
Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 41 | 2,23 |
M. Frédéric CABROLIER (LFN) | 219 | 11,93 |
M. Arnaud LAFON (LCMD) | 55 | 3,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 522 | ||
Abstentions | 229 | 43,87 | |
Votants | 293 | 56,13 | |
Blancs ou nuls | 5 | 0,96 | 1,71 |
Exprimés | 288 | 55,17 | 98,29 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Martin MALVY (LSOC) | 123 | 42,71 |
M. Christian PICQUET (LCOP) | 15 | 5,21 |
Mme Brigitte BAREGES (LMAJ) | 48 | 16,67 |
Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 3 | 1,04 |
M. Gérard ONESTA (LVEC) | 32 | 11,11 |
Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 9 | 3,13 |
M. Frédéric CABROLIER (LFN) | 44 | 15,28 |
M. Arnaud LAFON (LCMD) | 14 | 4,86 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 2 522 | ||
Abstentions | 1 186 | 47,03 | |
Votants | 1 336 | 52,97 | |
Blancs ou nuls | 41 | 1,63 | 3,07 |
Exprimés | 1 295 | 51,35 | 96,93 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Martin MALVY (LSOC) | 589 | 45,48 |
M. Christian PICQUET (LCOP) | 77 | 5,95 |
Mme Brigitte BAREGES (LMAJ) | 235 | 18,15 |
Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 12 | 0,93 |
M. Gérard ONESTA (LVEC) | 205 | 15,83 |
Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 26 | 2,01 |
M. Frédéric CABROLIER (LFN) | 112 | 8,65 |
M. Arnaud LAFON (LCMD) | 39 | 3,01 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 308 | ||
Abstentions | 590 | 45,11 | |
Votants | 718 | 54,89 | |
Blancs ou nuls | 22 | 1,68 | 3,06 |
Exprimés | 696 | 53,21 | 96,94 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Martin MALVY (LSOC) | 300 | 43,10 |
M. Christian PICQUET (LCOP) | 52 | 7,47 |
Mme Brigitte BAREGES (LMAJ) | 104 | 14,94 |
Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 4 | 0,57 |
M. Gérard ONESTA (LVEC) | 117 | 16,81 |
Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 21 | 3,02 |
M. Frédéric CABROLIER (LFN) | 78 | 11,21 |
M. Arnaud LAFON (LCMD) | 20 | 2,87 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 654 | ||
Abstentions | 892 | 53,93 | |
Votants | 762 | 46,07 | |
Blancs ou nuls | 17 | 1,03 | 2,23 |
Exprimés | 745 | 45,04 | 97,77 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Martin MALVY (LSOC) | 366 | 49,13 |
M. Christian PICQUET (LCOP) | 41 | 5,50 |
Mme Brigitte BAREGES (LMAJ) | 84 | 11,28 |
Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 8 | 1,07 |
M. Gérard ONESTA (LVEC) | 80 | 10,74 |
Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 28 | 3,76 |
M. Frédéric CABROLIER (LFN) | 111 | 14,90 |
M. Arnaud LAFON (LCMD) | 27 | 3,62 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 3 511 | ||
Abstentions | 1 960 | 55,82 | |
Votants | 1 551 | 44,18 | |
Blancs ou nuls | 46 | 1,31 | 2,97 |
Exprimés | 1 505 | 42,87 | 97,03 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Martin MALVY (LSOC) | 562 | 37,34 |
M. Christian PICQUET (LCOP) | 57 | 3,79 |
Mme Brigitte BAREGES (LMAJ) | 401 | 26,64 |
Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 13 | 0,86 |
M. Gérard ONESTA (LVEC) | 180 | 11,96 |
Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 47 | 3,12 |
M. Frédéric CABROLIER (LFN) | 181 | 12,03 |
M. Arnaud LAFON (LCMD) | 64 | 4,25 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 326 | ||
Abstentions | 123 | 37,73 | |
Votants | 203 | 62,27 | |
Blancs ou nuls | 11 | 3,37 | 5,42 |
Exprimés | 192 | 58,90 | 94,58 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Martin MALVY (LSOC) | 63 | 32,81 |
M. Christian PICQUET (LCOP) | 10 | 5,21 |
Mme Brigitte BAREGES (LMAJ) | 38 | 19,79 |
Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 1 | 0,52 |
M. Gérard ONESTA (LVEC) | 42 | 21,88 |
Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 5 | 2,60 |
M. Frédéric CABROLIER (LFN) | 24 | 12,50 |
M. Arnaud LAFON (LCMD) | 9 | 4,69 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 107 | ||
Abstentions | 506 | 45,71 | |
Votants | 601 | 54,29 | |
Blancs ou nuls | 19 | 1,72 | 3,16 |
Exprimés | 582 | 52,57 | 96,84 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Martin MALVY (LSOC) | 224 | 38,49 |
M. Christian PICQUET (LCOP) | 41 | 7,04 |
Mme Brigitte BAREGES (LMAJ) | 131 | 22,51 |
Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 8 | 1,37 |
M. Gérard ONESTA (LVEC) | 67 | 11,51 |
Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 12 | 2,06 |
M. Frédéric CABROLIER (LFN) | 83 | 14,26 |
M. Arnaud LAFON (LCMD) | 16 | 2,75 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 919 | ||
Abstentions | 444 | 48,31 | |
Votants | 475 | 51,69 | |
Blancs ou nuls | 15 | 1,63 | 3,16 |
Exprimés | 460 | 50,05 | 96,84 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Martin MALVY (LSOC) | 185 | 40,22 |
M. Christian PICQUET (LCOP) | 16 | 3,48 |
Mme Brigitte BAREGES (LMAJ) | 116 | 25,22 |
Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 6 | 1,30 |
M. Gérard ONESTA (LVEC) | 67 | 14,57 |
Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 9 | 1,96 |
M. Frédéric CABROLIER (LFN) | 49 | 10,65 |
M. Arnaud LAFON (LCMD) | 12 | 2,61 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 559 | ||
Abstentions | 264 | 47,23 | |
Votants | 295 | 52,77 | |
Blancs ou nuls | 8 | 1,43 | 2,71 |
Exprimés | 287 | 51,34 | 97,29 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Martin MALVY (LSOC) | 105 | 36,59 |
M. Christian PICQUET (LCOP) | 15 | 5,23 |
Mme Brigitte BAREGES (LMAJ) | 48 | 16,72 |
Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 5 | 1,74 |
M. Gérard ONESTA (LVEC) | 45 | 15,68 |
Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 13 | 4,53 |
M. Frédéric CABROLIER (LFN) | 41 | 14,29 |
M. Arnaud LAFON (LCMD) | 15 | 5,23 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 972 | ||
Abstentions | 429 | 44,14 | |
Votants | 543 | 55,86 | |
Blancs ou nuls | 14 | 1,44 | 2,58 |
Exprimés | 529 | 54,42 | 97,42 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Martin MALVY (LSOC) | 241 | 45,56 |
M. Christian PICQUET (LCOP) | 26 | 4,91 |
Mme Brigitte BAREGES (LMAJ) | 73 | 13,80 |
Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 12 | 2,27 |
M. Gérard ONESTA (LVEC) | 73 | 13,80 |
Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 9 | 1,70 |
M. Frédéric CABROLIER (LFN) | 73 | 13,80 |
M. Arnaud LAFON (LCMD) | 22 | 4,16 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 827 | ||
Abstentions | 415 | 50,18 | |
Votants | 412 | 49,82 | |
Blancs ou nuls | 10 | 1,21 | 2,43 |
Exprimés | 402 | 48,61 | 97,57 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Martin MALVY (LSOC) | 162 | 40,30 |
M. Christian PICQUET (LCOP) | 12 | 2,99 |
Mme Brigitte BAREGES (LMAJ) | 75 | 18,66 |
Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 1 | 0,25 |
M. Gérard ONESTA (LVEC) | 63 | 15,67 |
Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 13 | 3,23 |
M. Frédéric CABROLIER (LFN) | 62 | 15,42 |
M. Arnaud LAFON (LCMD) | 14 | 3,48 |
Communiqué de presse de Dominique Baudis, ancien président de la Région Midi-Pyrénées et député européen :
« Au lendemain du 1er tour des élections régionales en Midi-Pyrénées, je tiens à renouveler mon soutien à Brigitte Barèges. Comme chef de file de la majorité présidentielle, elle a su résister à la poussée de la gauche qui s’est exprimée partout en France. J’observe également que sur la Ville de Toulouse, Martin Malvy est en retrait de 6 points sur sa moyenne régionale et qu’au contraire Brigitte Barèges y améliore son score par rapport à celui obtenu sur la région. L’actuelle gestion socialiste de Toulouse n’y est sans doute pas étrangère. Enfin, ces élections ont été marquées par une très forte abstention. Il est encore temps pour nos électeurs de se mobiliser dimanche prochain. Il est en effet vital que notre famille politique soit représentée par le plus grand nombre d’élus au conseil régional afin de ne pas laisser la gauche hégémonique en Midi-Pyrénées. C’est pourquoi, j’appelle à voter Brigitte Barèges et serai à ses côtés jeudi prochain au Centre des congrès Pierre Baudis à l’occasion du grand meeting régional de fin de campagne. »
Par fidélité envers le Président de la République et la famille politique que je préside en Haute-Garonne, j’appelle les électeurs à voter en faveur de la liste conduite par Mme Barèges dans notre département.
Si l'on veut donner à la région une véritable dynamique, il est indispensable de rompre avec la gestion conservatrice du parti socialiste en Midi-Pyrénées.
Face à une crise de nature internationale, la politique gouvernementale ne doit pas être entravée, dans les territoires, par des contre-pouvoirs locaux.
Christine de Veyrac
Présidente de l’UMP Haute-Garonne
Député européen
*
Face à un parti socialiste hégémonique dans notre région détenant tous les exécutifs (Conseil Régional, Conseil Général, grandes villes), face à des partis d'extrème-gauche ou écologique irresponsables, les électeurs doivent se poser la seule question valable : veulent-ils que le système perdure ? Ou veulent-ils en changer ?
On peut difficilement souhaiter la rupture et le changement au niveau national, et laisser les politiques locaux continuer, comme avant la crise, leur politique de fuite en avant : budgétaire, saupoudrage des subventions, recrutement de fonctionnaires toujours plus nombreux, etc...
La route est maintenant tracée, les objectifs sont clairs.
Aux électeurs de choisir leur avenir.
Pour ma part, je les appelle à soutenir l'UMP dans sa volonté de réformer la France !
Chantal Dounot
Secrétaire départementale de l’UMP
Conseillère régionale de Midi-Pyrénées
1er tour - Midi-Pyrénées : résultats en voix
Inscrits : 2.038.577
Votants : 1.054.727
Exprimés : 1.014.186
Abstentions : 48,26%
Listes - Voix - %
Sandra Torremocha (LO) - 8.548 - 0,84%
Myriam Martin (NPA) - 29.319 - 2,89%
Christian Picquet (FG) - 70.077 - 6,91%
Martin Malvy (PS) - 415.096 - 40,93%
Gérard Onesta (Europe Ecologie) - 136.543 - 13,46%
Arnaud Lafon (MoDem) - 38.290 - 3,78%
Brigitte Barèges (UMP-NC) - 220.624 - 21,75%
Frédéric Cabrolier (FN) - 95.689 - 9,44%
Haute-Garonne (Midi-Pyrénées)
Inscrits : 807.550
Votants : 394.430
Exprimés : 383.555
Abstentions : 51,16%
Listes - Voix - %
Sandra Torremocha (LO) - 3.039 - 0,79%
Myriam Martin (NPA) - 10.467 - 2,73%
Christian Picquet (FG) - 24.902 - 6,49%
Martin Malvy (PS) - 156.269 - 40,74%
Gérard Onesta (Europe Ecologie) - 60.381 - 15,74%
Arnaud Lafon (MoDem) - 15.111 - 3,94%
Brigitte Barèges (UMP-NC) - 75.172 - 19,60%
Frédéric Cabrolier (FN) - 38.214 - 9,96%
Aveyron (Midi-Pyrénées)
Inscrits : 218.067
Votants : 120.840
Exprimés : 114.892
Abstentions : 44,59%
Listes - Voix - %
Sandra Torremocha (LO) 828 0,72%
Myriam Martin (NPA) 3.429 2,98%
Christian Picquet (FG) 6.796 5,92%
Martin Malvy (PS) 44.405 38,65%
Gérard Onesta (Europe Ecologie) 13.800 12,01%
Arnaud Lafon (MoDem) 4.899 4,26%
Brigitte Barèges (UMP-NC) 32.766 28,52%
Frédéric Cabrolier (FN) 7.969 6,94%
Gers 1er tour : la liste PS largement en tête
Inscrits : 141.192
Votants : 75.517
Exprimés : 72.016
Abstentions : 46,51%
Listes - Voix - %
Sandra Torremocha (LO) - 568 - 0,79%
Myriam Martin (NPA)- 2.045 - 2,84%
Christian Picquet (FG) - 4.706 - 6,53%
Martin Malvy (PS) - 30.758 - 42,71%
Gérard Onesta (Europe Ecologie) - 8.409 - 11,68%
Arnaud Lafon (MoDem) - 2.965 - 4,12%
Brigitte Barèges (UMP-NC) - 16.522 - 22,94%
Frédéric Cabrolier (FN) - 6.043 - 8,39%
Ariège (Midi-Pyrénées) : Malvy en tête, l'UMP et Europe écologie au coude à coude
Inscrits : 114.536
Votants : 60.412
Exprimés : 57.796
Abstentions : 47,26%
Listes - Voix - %
Sandra Torremocha (LO) - 625 - 1,08%
Myriam Martin (NPA) - 2.150 - 3,72%
Christian Picquet (FG) - 5.473 - 9,47%
Martin Malvy (PS) - 24.823 - 42,95%
Gérard Onesta (Europe Ecologie) - 8.131 - 14,07%
Arnaud Lafon (MoDem) - 1.566 - 2,71%
Brigitte Barèges (UMP-NC) - 10.043 - 17,38%
Frédéric Cabrolier (FN) - 4.985 - 8,63%
Tarn - Midi-Pyrénées
Inscrits : 277.853
Votants : 147.917
Exprimés : 141.161
Abstentions : 46,76%
Listes - Voix - %
Sandra Torremocha (LO) - 1.424 - 1,01%
Myriam Martin (NPA) - 4.004 - 2,84%
Christian Picquet (FG) - 9.002 - 6,38%
Martin Malvy (PS) - 56.360 - 39,93%
Gérard Onesta (Europe Ecologie) - 16.967 - 12,02%
Arnaud Lafon (MoDem) - 5.407 - 3,83%
Brigitte Barèges (UMP-NC) - 31.432 - 22,27%
Frédéric Cabrolier (FN) - 16.565 - 11,73%
Lot-et-Garonne - Aquitaine
Inscrits : 237.601
Votants : 118.662
Exprimés : 111.878
Abstentions : 50,06%
Listes - Voix - %
Nelly Malaty (LO) 917 - 0,82%
Philippe Poutou (NPA) 3.220 - 2,88%
Gérard Boulanger (FG) 8.042 - 7,19%
Alain Rousset (PS) 35.713 - 31,92%
Monique De Marco (Europe Ecologie) 10.263 - 9,17%
Michel Chrétien (ECO) 2.645 - 2,36%
Jean Tellechea (REG) 8 - 0,01%
Xavier-Philippe Larralde (REG) 11 - 0,01%
Jean Lassalle (MoDem) 10.163 - 9,08%
Xavier Darcos (UMP-NC) 26.361 - 23,56%
Jacques Colombier (FN) 14.535 - 12,99%
Lot (Midi-Pyrénées)
Inscrits : 133.147
Votants : 75.907
Exprimés : 72.844
Abstentions : 42,99%
Listes - Voix - %
Sandra Torremocha (LO) - 457 - 0,63%
Myriam Martin (NPA) - 2.073 - 2,85%
Christian Picquet (FG) - 5.188 - 7,12%
Martin Malvy (PS) - 34.737 - 47,69%
Gérard Onesta (Europe Ecologie) - 8.926 - 12,25%
Arnaud Lafon (MoDem) - 2.162 - 2,97%
Brigitte Barèges (UMP-NC) - 14.616 - 20,06%
Frédéric Cabrolier (FN) - 4.685 - 6,43%
Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées
Inscrits : 177.067
Votants : 89.296
Exprimés : 85.632
Abstentions : 49,57%
Listes - Voix - %
Sandra Torremocha (LO) - 911 - 1,06%
Myriam Martin (NPA) - 2.864 - 3,34%
Christian Picquet (FG) - 8.908 - 10,40%
Martin Malvy (PS) - 34.701 - 40,52%
Gérard Onesta (Europe Ecologie) - 9.814 - 11,46%
Arnaud Lafon (MoDem) - 3.482 - 4,07%
Brigitte Barèges (UMP-NC) - 18.306 - 21,38%
Frédéric Cabrolier (FN) 6.646 7,76%
Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées
Inscrits : 169.165
Votants : 90.408
Exprimés : 86.290
Abstentions : 46,56%
Listes - Voix - %
Sandra Torremocha (LO) - 696 - 0,81%
Myriam Martin (NPA) - 2.287 - 2,65%
Christian Picquet (FG) - 5.102 - 5,91%
Martin Malvy (PS) - 33.043 - 38,29%
Gérard Onesta (Europe Ecologie) - 10.115 -11,72%
Arnaud Lafon (MoDem) - 2.698 -- 3,13%
Brigitte Barèges (UMP-NC) - 21.767 - 25,23%
Frédéric Cabrolier (FN) - 10.582 - 12,26%